| GREENFEE KATEGORIEN | MO. - FR. | SA. SO. & FT. |
| Erwachsene ab 18 Jahren mit einem „R“ auf dem Ausweis | 70,00 | 80,00 |
| Erwachsene ab 18 Jahren ohne ein „R“ auf dem Ausweis | 90,00 | 100,00 |
| Jugend | Studenten mit einem „R“ auf dem Ausweis (bis 18 Jahre mit Ausweis) | 35,00 | 40,00 |
| Jugend | Studenten ohne ein „R“ auf dem Ausweis (bis 18 Jahre mit Ausweis) | 55,00 | 60,00 |
| Abendtarif Erwachsene & Jugend ab 16:00 Uhr mit einem „R“ auf dem Ausweis | 40,00 | 40,00 |
| Abendtarif Erwachsene & Jugend ab 16:00 Uhr ohne ein „R“ auf dem Ausweis | 60,00 | 65,00 |
| 5er Karte Greenfee für Erwachsene & Jugend (1 Kalenderjahr gültig) | 310,00 | 360,00 |
| 10er Karte Greenfee für Erwachsene & Jugend (1 Kalenderjahr gültig) | 590,00 | 690,00 |
| MIETARTIKEL | PREIS | PFAND |
| Ziehtrolley | 7,00 | 20,00 |
| Elektrocart ab 18 Jahre | 30,00 | Schlüssel 20 Euro |
| Elektrocart 5er Karte ab 18 Jahre (1 Kalenderjahr gültig) | 135,00 | |
| Elektrocart 10er Karte ab 18 Jahre (1 Kalenderjahr gültig) | 250,00 | |
| Ü80 E-Cart Sondertarif 10er Karte | 150,00 |
Diese Bedingungen gelten für die Überlassung von Golfcarts zur Nutzung auf dem Gelände des Golfclubs Marhördt bzw. Oberrot-Frankenberg. Mit der Übernahme des Fahrzeugs (physisch oder per digitaler Freischaltung) erkennt der Mieter diese Bedingungen an.