Herren AK 65 I & II
Albert Pschorr (AK 65 II) &
Frank Willenberger (AK 65 I)
3. Liga BWGV Gruppe D & F
Stephen Walker
| SPIELER | SPIELER |
| Abele, Fritz | Kubiak, Thomas |
| Ammer, Dieter | Köngeter, Dieter |
| Bopp, Klaus | Munk, Helmut |
| Enge, Reinhard | Müller, Harald |
| Fauser, Roland | Pschorr, Albert |
| Feil, Hans-Ulrich | Röhrle, Hubert |
| Fohrer, Heinz | Schimmel, Klaus |
| Gruner, Wolfram | Schleicher, Ulrich |
| Hanus, Ralph | Schwalbe, Lothar |
| Klenk, Karl | Springenszeisz, Georg |
| Kotzel, Albrecht | Stanojlovic, Branisa |
| Titze, Thomas | |
| Willenberger, Frank |
Sie möchten gerne ein Teil unserer Mannschaft werden?
Dann sprechen Sie unser Team im Sekretariat oder unseren Mannschaftskapitän an.
Wir freuen uns immer über neue Mannschaftskameraden!
1. Mannschaft
| Termine | 07.05. | 21.05. | 11.06. | 02.07. | 16.07. | 13.08. | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub | GC Mudau | GC Walldürn 2 | GC Kaiserhöhe | GC Marhördt | Bad Rappenau 2 | GC Heilbronn-Hohenlohe 2 | ||
| GC Kaiserhöhe | +135 | +110,5 | - | - | - | - | - | 11 |
| GC Marhördt | +134 | +150,5 | - | - | - | - | 9 | |
| Bad Rappenau 2 | +153 | +128,5 | - | - | - | - | - | 8 |
| GC Mudau | +151 | +141,5 | - | - | - | - | - | 8 |
| GC Heilbronn-Hohenlohe 2 | +159 | +151,5 | - | - | - | - | - | 4 |
| GC Walldürn 2 | +163 | +170,5 | - | - | - | - | - | 2 |
2. Mannschaft
| Termine | 07.05. | 21.05. | 11.06. | 02.07. | 16.07. | 13.08. | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub | GC Reischenhof | GC Hetzenhof | GC Grafenhof | GC Marhördt | GC Schwäbisch Hall | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | ||
| GC Reischenhof | +112,5 | +127,5 | - | - | - | - | - | 11 |
| GC Schwäbisch Hall | +129,5 | +109,5 | - | - | - | - | - | 11 |
| GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | +131,5 | +134,5 | - | - | - | - | - | 7 |
| GC Marhördt | +155,5 | +142,5 | - | - | - | - | - | 5 |
| GC Hetzenhof | +178,5 | +130,5 | - | - | - | - | - | 5 |
| GC Grafenhof | +173,5 | +159,5 | - | - | - | - | - | 3 |