Durch die Partnerschaft zwischen dem Golfclub Marhödt und dem GolfPartnerClubs Baden-Württemberg & Elsass können wir Ihnen eine Reihe an Greenfeevergüntigungen auf einer Vielzahl an Golfclubs anbieten. Bitte beachten Sie, dass diese Vereinbarung für das Jahr 2022 für den Golfclub Oberrot-Frankenberg leider nicht mehr umsetztbar ist. Auf der Rückseite Ihres Clubausweises haben wir für Sie das PartnerClub-Logo aufgedruckt, damit Sie von diesen Vorteilen profitieren können.
Teilnehmende Golfclubs siehe Flyer oder auf der Homepage:
www.golfland-baden-wuerttemberg.de/partnerclubs.asp
Für unsere Mitglieder haben wir auf nachfolgenden Golfanlagen spezielle Greenfees für die aktuelle Saison vereinbart. Die Ermäßigungen gelten nur für 18 Löcher. 9-Loch-Runden, Tarife für Jugendliche und Studenten sind von den Vereinbarungen ausgeschlossen.
CLUB | WOCHENTAG | PREIS | HINWEIS | |||
Golfclub Glashofen-Neusaß | Mo. - Fr. | 45,00 | ||||
Golfclub Glashofen-Neusaß | Sa, So & Feiert. | 45,50 | ||||
Golfclub Kaiserhöhe | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Heilbronn Hohenlohe | Mo. - Fr. | 50,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Hohenstaufen | Mo. - Fr. | 40,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Odenwald | Mo. - Fr.. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Liebenstein | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Schwäbisch Hall | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfpark Rothenburg | Mo. - Fr. | 40,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
(Voraussetzung: Clubausweis mit eingetragener Vorgabe und vorheriger Anmeldung).