Durch die Partnerschaft zwischen dem Golfclub Marhödt und dem GolfPartnerClubs Baden-Württemberg & Elsass können wir Ihnen eine Reihe an Greenfeevergüntigungen auf einer Vielzahl an Golfclubs anbieten. Auf der Rückseite Ihres Clubausweises haben wir für Sie das PartnerClub-Logo aufgedruckt, damit Sie von diesen Vorteilen profitieren können.
Teilnehmende Golfclubs siehe Flyer: Download
Für unsere Mitglieder haben wir auf nachfolgenden Golfanlagen spezielle Greenfees für die aktuelle Saison vereinbart. Die Ermäßigungen gelten nur für 18 Löcher. 9-Loch-Runden, Tarife für Jugendliche und Studenten sind von den Vereinbarungen ausgeschlossen.
CLUB | WOCHENTAG | PREIS | HINWEIS | |||
Golfclub Glashofen-Neusaß | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Kaiserhöhe | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Heilbronn Hohenlohe | Mo. - Fr. | 60,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Hohenstaufen | Mo. - Fr. | 50,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Odenwald | Mo. - Fr.. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Liebenstein | Mo. - Fr. | 50,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Schwäbisch Hall | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfpark Rothenburg | Mo. - Fr. | 40,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Für unsere Mitglieder haben wir auf nachfolgenden Golfanlagen spezielle Greenfees für die aktuelle Saison vereinbart. Die Ermäßigungen gelten nur für 9 Löcher. Tarife für Jugendliche und Studenten sind von den Vereinbarungen ausgeschlossen.
CLUB | WOCHENTAG | PREIS | HINWEIS | |||
Golfclub Bad Mergentheim | Mo. - Fr. | 15,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 35,00 | |||||
Golfclub Am Rochushof | Mo. - Fr. | 21,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 49,00 | |||||
Golfclub Schönau | Mo. - Fr. | 15,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 40,00 | |||||
Golfclub Er Schwaben | Mo. - Fr. | 22,50 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 50,00 | |||||
Golfclub Alpirsbach | Mo. - Fr. | 17,50 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 40,00 | |||||
Golfclub Teck e.V. | Mo. - Fr. | 20,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 50,00 | |||||
Golfclub Hauptsmoorwald | Mo. - Fr- | 15,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 40,00 | |||||
Golfpark Romantische Strasse | Mo. - Fr. | 12,50 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 35,00 |
(Voraussetzung: Clubausweis mit eingetragener Vorgabe und vorheriger Anmeldung).