Herren AK 65 I & II
Albert Pschorr &
Frank Willenberger
3. Liga BWGV Gruppe B & D
Stephen Walker
SPIELER | SPIELER |
Ammer, Dieter | Bopp, Klaus |
Enge, Reinhard | Fauser, Roland |
Feil, Hans-Ulrich | Gruner, Wolfram |
Hanus, Ralph | Klenk, Karl |
Kotzel, Albrecht | Köngeter, Dieter |
Munk, Helmut | Pschorr, Albert |
Schleicher, Ulrich | Schwalbe, Lothar |
Springenszeisz, Georg | Stanoilovic, Branisa |
Titze, Thomas | Willenberger, Frank |
Abele, Fritz | Kubiak, Thomas |
Wieczorek, Volker | Müller, Harald |
Sie möchten gerne ein Teil unserer Mannschaft werden?
Dann sprechen Sie unser Team im Sekretariat oder unseren Mannschaftskapitän an.
Wir freuen uns immer über neue Mannschaftskameraden!
1. Mannschaft
Termine | 16.05. | 13.06. | 20.06. | 11.07. | 25.07. | 05.09. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub | GC Hetzenhofe | GC Marhördt | GC Liebenstein | GC SHA | GC Hohenlohe | GC Grafenhof | |
Marhördt | 157,5 | 124,5 | 149,5 | 133,0 | 125,5 | N/A | 690,0 |
Hetzenhof | 123,5 | 129,5 | 147,5 | 125,0 | 130,5 | N/A | 656,0 |
Liebenstein | 128,5 | 138,5 | 129,5 | 146,0 | 122,5 | N/A | 665,0 |
SHA | 113,5 | 132,5 | 104,5 | 88,0 | 97,50 | N/A | 536,0 |
Hohenlohe | 126,5 | 135,5 | 131,5 | 141,0 | 116,5 | N/A | 651,0 |
Grafenhof | 142,5 | 155,5 | 157,5 | 156,0 | 156,5 | N/A | 768,0 |
2. Mannschaft
Termine | 16.05. | 13.06. | 20.06. | 11.07. | 25.07. | 05.09. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub | GC Cleebronn | GC Marhördt | GC Lobenfeld | GC Glashofen | GC Mergentheim | GC Mudau | |
Marhördt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 7 |
Cleebronn | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | N/A | 18 |
Lobenfeld | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | N/A | 16 |
Glashofen | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | N/A | 24 |
Mergentheim | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | N/A | 20 |
Mudau | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | N/A | 19 |