Herren AK 65 I & II
Albert Pschorr &
Frank Willenberger
3. Liga BWGV Gruppe B & D
Stephen Walker
SPIELER | SPIELER | |
Ammer, Dieter | Bopp, Klaus | |
Enge, Reinhard | Fauser, Roland | |
Feil, Hans-Ulrich | Gruner, Wolfram | |
Hanus, Ralph | Klenk, Karl | |
Kotzel, Albrecht | Köngeter, Dieter | |
Munk, Helmut | Pschorr, Albert | |
Schleicher, Ulrich | Schwalbe, Lothar | |
Springenszeisz, Georg | Stanoilovic, Branisa | |
Titze, Thomas | Willenberger, Frank | |
Wurl, Willi | ||
Sie möchten gerne ein Teil unserer Mannschaft werden?
Dann sprechen Sie unser Team im Sekretariat oder unseren Mannschaftskapitän an.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
1. Mannschaft
3. Liga BWGV Gruppe D
Termine | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub | GC Grafenhof | GC Marhördt | GC Hetzenhof | GC Liebenstein | GC SHA | GC Heilbronn | |
Marhördt | 161 | 122,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 283,5 |
Grafenhof | 182 | 163,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 345,5 |
Hetzenhof | 146 | 136,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 282,5 |
Liebenstein | 183 | 119,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 302,5 |
SHA | 154 | 114,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 268,5 |
Heilbronn | 196 | 146,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 342,5 |
2. Mannschaft
3. Liga BWGV Gruppe B
Termine | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub | GC Monrepo | GC Marhördt | GC Schönbuch | GC Solitude | GC Kirchheim | GC Reutlingen | |
Marhördt | 148,5 | 150,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 299 |
Monrepos II | 144,5 | 142,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 287 |
Schönbuch II | 111,5 | 124,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 236 |
Solitude | 98,5 | 104,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 203 |
Kirchheim II | 126,5 | 117,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 244 |
Reutlingen | 135,5 | 117,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 253 |